20140101 	 -56 	 -189 	 -189
20140102 	 -56 	 -189 	 -189
20140103 	 -133 	 -333 	 -200
20140104 	 -133 	 -333 	 -200
20140105 	 100 	 -211 	 100
20140106 	 100 	 -211 	 100
20140107 	 100 	 -178 	 -167
20140108 	 -133 	 -178 	 -167
20140109 	 -17 	 -178 	 -67
20140110 	 -17 	 -178 	 -67
20140111 	 61 	 -67 	 33
20140112 	 122 	 11 	 28
20140113 	 72 	 -67 	 50
20140114 	 72 	 -67 	 50
20140115 	 78 	 -56 	 -22
20140116 	 -11 	 -111 	 -78
20140117 	 33 	 -94 	 -83
20140118 	 33 	 -94 	 -83
20140119 	 -11 	 -83 	 -11
20140120 	 0 	 -189 	 -167
20140121 	 -133 	 -256 	 -233
20140122 	 -117 	 -244 	 -222
20140123 	 -83 	 -256 	 -217
20140124 	 -83 	 -256 	 -217
20140125 	 -150 	 -217 	 -150
20140127 	 -56 	 -189 	 -167
20140128 	 -61 	 -256 	 -256
20140129 	 -61 	 -256 	 -256
20140130 	 -50 	 -256 	 -222
20140131 	 -61 	 -222 	 -72
20140201 	 33 	 -78 	 -44
20140202 	 28 	 -44 	 -28
20140203 	 -17 	 -106 	 -94
20140204 	 -11 	 -106 	 -61
20140205 	 -56 	 -139 	 -128
20140206 	 -56 	 -139 	 -128
20140207 	 -11 	 -250 	 -233
20140208 	 -61 	 -278 	 -178
20140209 	 -17 	 -228 	 -228
20140210 	 -22 	 -256 	 -206
20140212 	 -44 	 -133 	 -122
20140213 	 -44 	 -9999 	 -122
20140215 	 -11 	 -122 	 -122
20140216 	 -39 	 -289 	 -267
20140217 	 -11 	 -278 	 -189
20140218 	 -33 	 -189 	 -144
20140219 	 0 	 -167 	 -72
20140220 	 67 	 -89 	 -6
20140221 	 39 	 -50 	 -22
20140222 	 111 	 -44 	 0
20140223 	 100 	 -72 	 -61
20140224 	 0 	 -133 	 -122
20140225 	 -17 	 -178 	 -117
20140227 	 -156 	 -256 	 -256
20140228 	 -56 	 -256 	 -222
20140301 	 -56 	 -256 	 -222
20140303 	 -44 	 -261 	 -244
20140304 	 -44 	 -261 	 -244
20140305 	 -11 	 -256 	 -189
20140307 	 56 	 -122 	 -111
20140308 	 67 	 -122 	 -72
20140309 	 28 	 -83 	 -44
20140310 	 50 	 -44 	 -11
20140311 	 122 	 -11 	 -6
20140312 	 122 	 -11 	 -6
20140313 	 -6 	 -139 	 -128
20140314 	 -83 	 -178 	 -133
20140315 	 39 	 -133 	 33
20140316 	 67 	 -72 	 -72
20140317 	 -11 	 -178 	 -167
20140319 	 61 	 -122 	 -100
20140320 	 44 	 -111 	 -17
20140321 	 67 	 -33 	 -17
20140323 	 56 	 -44 	 -33
20140324 	 6 	 -178 	 -161
20140325 	 0 	 -161 	 -139
20140326 	 33 	 -139 	 -67
20140328 	 39 	 -22 	 11
20140329 	 78 	 -11 	 11
20140331 	 33 	 -33 	 -17
20140401 	 111 	 -33 	 17
20140402 	 156 	 -56 	 -44
20140403 	 117 	 -61 	 -22
20140404 	 117 	 -61 	 -22
20140405 	 56 	 -44 	 -44
20140406 	 56 	 -44 	 -44
20140407 	 139 	 -56 	 -33
20140408 	 133 	 -56 	 44
20140409 	 133 	 -39 	 -28
20140410 	 122 	 -72 	 -61
20140411 	 122 	 -61 	 83
20140412 	 183 	 -33 	 -28
20140413 	 211 	 -33 	 56
20140414 	 178 	 56 	 178
20140416 	 150 	 -67 	 -61
20140417 	 89 	 -72 	 -72
20140418 	 122 	 -72 	 -17
20140420 	 156 	 -56 	 22
20140422 	 239 	 89 	 94
20140424 	 122 	 -11 	 -11
20140425 	 156 	 -56 	 -39
20140426 	 183 	 -56 	 44
20140428 	 117 	 -33 	 -17
20140429 	 167 	 -17 	 61
20140430 	 150 	 17 	 28
20140501 	 67 	 28 	 67
20140502 	 211 	 6 	 17
20140503 	 161 	 17 	 61
20140504 	 200 	 44 	 61
20140505 	 94 	 44 	 94
20140506 	 178 	 -11 	 17
20140507 	 156 	 -22 	 -17
20140508 	 178 	 -17 	 39
20140509 	 244 	 33 	 111
20140512 	 233 	 50 	 144
20140513 	 300 	 117 	 128
20140514 	 233 	 78 	 94
20140515 	 267 	 94 	 167
20140518 	 178 	 -22 	 44
20140520 	 206 	 17 	 22
20140521 	 250 	 22 	 33
20140522 	 267 	 33 	 133
20140523 	 211 	 111 	 111
20140524 	 178 	 94 	 117
20140526 	 267 	 83 	 111
20140527 	 239 	 111 	 139
20140528 	 294 	 100 	 106
20140529 	 167 	 11 	 22
20140530 	 222 	 11 	 100
20140531 	 228 	 89 	 89
20140601 	 217 	 44 	 44
20140602 	 222 	 33 	 100
20140603 	 300 	 56 	 150
20140604 	 317 	 133 	 139
20140605 	 256 	 106 	 111
20140606 	 233 	 100 	 111
20140607 	 233 	 67 	 72
20140609 	 289 	 89 	 161
20140611 	 267 	 150 	 156
20140612 	 172 	 128 	 133
20140615 	 200 	 56 	 122
20140616 	 244 	 67 	 144
20140617 	 278 	 139 	 217
20140618 	 317 	 189 	 189
20140619 	 272 	 150 	 150
20140621 	 244 	 50 	 144
20140623 	 272 	 100 	 100
20140624 	 289 	 100 	 189
20140625 	 194 	 189 	 194
20140626 	 272 	 178 	 183
20140627 	 283 	 106 	 144
20140629 	 300 	 133 	 144
20140630 	 322 	 100 	 178
20140701 	 322 	 -9999 	 233
20140702 	 322 	 194 	 233
20140703 	 328 	 178 	 183
20140704 	 322 	 178 	 189
20140705 	 206 	 106 	 111
20140706 	 267 	 94 	 111
20140707 	 289 	 111 	 228
20140708 	 278 	 178 	 233
20140709 	 333 	 167 	 200
20140710 	 278 	 111 	 117
20140711 	 278 	 78 	 106
20140712 	 278 	 89 	 178
20140713 	 289 	 100 	 211
20140714 	 222 	 167 	 167
20140715 	 294 	 167 	 200
20140716 	 278 	 161 	 161
20140717 	 267 	 78 	 122
20140718 	 267 	 78 	 122
20140719 	 278 	 100 	 111
20140720 	 250 	 106 	 133
20140721 	 278 	 106 	 117
20140722 	 294 	 117 	 211
20140723 	 333 	 200 	 233
20140724 	 317 	 161 	 261
20140726 	 272 	 111 	 178
20140727 	 267 	 106 	 183
20140728 	 278 	 161 	 161
20140729 	 300 	 89 	 117
20140730 	 228 	 106 	 122
20140731 	 256 	 122 	 144
20140802 	 294 	 161 	 161
20140803 	 289 	 144 	 144
20140804 	 278 	 144 	 172
20140805 	 306 	 117 	 133
20140806 	 311 	 122 	 156
20140807 	 261 	 100 	 144
20140808 	 250 	 128 	 139
20140809 	 289 	 78 	 139
20140811 	 311 	 100 	 161
20140813 	 200 	 178 	 189
20140814 	 217 	 89 	 94
20140815 	 233 	 56 	 67
20140816 	 183 	 67 	 139
20140817 	 228 	 100 	 100
20140818 	 233 	 94 	 111
20140819 	 256 	 61 	 67
20140820 	 278 	 56 	 122
20140821 	 300 	 122 	 167
20140822 	 233 	 156 	 167
20140823 	 189 	 144 	 167
20140824 	 233 	 100 	 122
20140825 	 289 	 100 	 122
20140826 	 311 	 106 	 111
20140827 	 311 	 111 	 150
20140828 	 283 	 139 	 144
20140829 	 256 	 56 	 61
20140830 	 272 	 61 	 133
20140831 	 200 	 100 	 167
20140901 	 267 	 161 	 178
20140902 	 322 	 156 	 211
20140903 	 306 	 128 	 128
20140904 	 278 	 94 	 100
20140905 	 300 	 94 	 194
20140906 	 311 	 194 	 222
20140907 	 294 	 156 	 156
20140908 	 250 	 67 	 122
20140909 	 244 	 44 	 94
20140910 	 250 	 61 	 72
20140911 	 200 	 72 	 172
20140912 	 211 	 100 	 100
20140913 	 200 	 11 	 67
20140914 	 122 	 56 	 72
20140915 	 178 	 6 	 33
20140916 	 189 	 22 	 106
20140917 	 189 	 11 	 11
20140918 	 194 	 11 	 106
20140919 	 206 	 -17 	 44
20140920 	 172 	 44 	 122
20140921 	 161 	 100 	 156
20140922 	 267 	 100 	 100
20140923 	 217 	 6 	 11
20140924 	 200 	 11 	 44
20140925 	 233 	 44 	 56
20140926 	 200 	 56 	 61
20140927 	 267 	 44 	 139
20140928 	 283 	 44 	 150
20140929 	 289 	 83 	 89
20140930 	 206 	 39 	 106
20141001 	 239 	 106 	 122
20141002 	 183 	 122 	 122
20141003 	 233 	 44 	 44
20141004 	 233 	 44 	 111
20141005 	 133 	 11 	 11
20141006 	 156 	 -17 	 -11
20141007 	 156 	 -11 	 150
20141008 	 150 	 122 	 122
20141009 	 194 	 6 	 11
20141010 	 178 	 -11 	 89
20141011 	 161 	 28 	 28
20141012 	 156 	 -33 	 -33
20141014 	 194 	 -6 	 183
20141015 	 206 	 183 	 194
20141016 	 233 	 178 	 178
20141017 	 178 	 122 	 122
20141018 	 189 	 106 	 122
20141019 	 144 	 44 	 50
20141020 	 94 	 -44 	 -11
20141021 	 94 	 -39 	 72
20141022 	 122 	 67 	 67
20141023 	 100 	 44 	 44
20141024 	 78 	 33 	 56
20141025 	 78 	 0 	 6
20141026 	 144 	 -6 	 67
20141027 	 100 	 56 	 67
20141028 	 156 	 -17 	 39
20141029 	 200 	 22 	 133
20141030 	 139 	 56 	 61
20141031 	 128 	 -33 	 -28
20141102 	 67 	 6 	 22
20141103 	 89 	 -89 	 -78
20141104 	 133 	 -78 	 44
20141105 	 150 	 44 	 100
20141106 	 133 	 11 	 17
20141107 	 89 	 11 	 22
20141108 	 89 	 -67 	 -61
20141109 	 67 	 -78 	 33
20141110 	 94 	 -39 	 -33
20141111 	 150 	 -72 	 78
20141112 	 156 	 22 	 28
20141113 	 122 	 -72 	 -72
20141115 	 33 	 -100 	 -94
20141116 	 39 	 -111 	 -56
20141117 	 17 	 -67 	 -17
20141119 	 -28 	 -94 	 -78
20141120 	 0 	 -111 	 -44
20141121 	 22 	 -117 	 -72
20141122 	 6 	 -111 	 -100
20141123 	 11 	 -100 	 -11
20141124 	 111 	 -11 	 100
20141125 	 156 	 44 	 44
20141126 	 94 	 -22 	 -6
20141127 	 11 	 -33 	 -33
20141128 	 -6 	 -89 	 -89
20141129 	 0 	 -89 	 -89
20141201 	 78 	 22 	 33
20141202 	 67 	 -78 	 -78
20141203 	 6 	 -83 	 -33
20141204 	 33 	 -33 	 -17
20141205 	 -6 	 -122 	 -117
20141206 	 -11 	 -128 	 -122
20141207 	 -6 	 -128 	 -56
20141208 	 39 	 -150 	 -144
20141209 	 -33 	 -144 	 -39
20141210 	 -6 	 -39 	 -17
20141211 	 -6 	 -44 	 -33
20141212 	 -22 	 -56 	 -44
20141213 	 -17 	 -111 	 -100
20141214 	 -6 	 -122 	 -22
20141215 	 0 	 -22 	 -11
20141216 	 22 	 -33 	 -28
20141217 	 33 	 -33 	 -6
20141218 	 39 	 -22 	 -11
20141219 	 11 	 -33 	 -28
20141220 	 -11 	 -122 	 -111
20141221 	 -17 	 -122 	 -117
20141222 	 -17 	 -117 	 -44
20141223 	 0 	 -44 	 -11
20141224 	 0 	 -11 	 -11
20141225 	 133 	 -11 	 72
20141226 	 128 	 22 	 22
20141227 	 67 	 -44 	 -39
20141229 	 50 	 -61 	 -50
20141230 	 0 	 -122 	 -122
20141231 	 33 	 -122 	 -78
20150101 	 -28 	 -89 	 -83
20150102 	 -11 	 -100 	 -33
20150103 	 -17 	 -117 	 -111
20150104 	 -11 	 -117 	 -117
20150105 	 50 	 -117 	 -39
20150106 	 -22 	 -144 	 -139
20150107 	 -78 	 -139 	 -122
20150108 	 -122 	 -250 	 -233
20150110 	 -39 	 -178 	 -161
20150111 	 -67 	 -228 	 -167
20150112 	 -33 	 -172 	 -44
20150114 	 -117 	 -300 	 -300
20150115 	 -67 	 -333 	 -194
20150116 	 -33 	 -228 	 -56
20150117 	 -22 	 -278 	 -261
20150118 	 -22 	 -261 	 -33
20150119 	 39 	 -33 	 0
20150120 	 11 	 -72 	 -67
20150121 	 -22 	 -161 	 -156
20150122 	 -50 	 -156 	 -111
20150123 	 -33 	 -172 	 -167
20150124 	 11 	 -167 	 -33
20150125 	 0 	 -61 	 -17
20150126 	 -11 	 -167 	 -156
20150127 	 -100 	 -172 	 -161
20150128 	 -122 	 -161 	 -139
20150129 	 -33 	 -267 	 -256
20150130 	 -6 	 -261 	 -11
20150131 	 -9999 	 -261 	 -256
20150201 	 -83 	 -261 	 -111
20150202 	 -17 	 -183 	 -172
20150203 	 -133 	 -322 	 -311
20150204 	 -33 	 -311 	 -122
20150205 	 -22 	 -128 	 -61
20150206 	 -61 	 -317 	 -289
20150207 	 -50 	 -289 	 -83
20150208 	 -39 	 -128 	 -72
20150209 	 -72 	 -161 	 -117
20150210 	 -78 	 -144 	 -139
20150211 	 -6 	 -283 	 -283
20150212 	 -22 	 -283 	 -56
20150213 	 -56 	 -283 	 -278
20150214 	 -111 	 -278 	 -200
20150215 	 -72 	 -200 	 -150
20150216 	 -122 	 -283 	 -267
20150217 	 -117 	 -289 	 -167
20150218 	 -56 	 -294 	 -294
20150219 	 -22 	 -300 	 -122
20150220 	 -122 	 -283 	 -278
20150221 	 -167 	 -322 	 -289
20150222 	 -78 	 -289 	 -156
20150223 	 22 	 -178 	 -167
20150224 	 -122 	 -9999 	 -9999
20150225 	 -100 	 -272 	 -167
20150226 	 -22 	 -167 	 -150
20150227 	 -67 	 -206 	 -189
20150228 	 -111 	 -278 	 -278
20150301 	 -56 	 -278 	 -67
20150302 	 -33 	 -233 	 -222
20150303 	 -11 	 -222 	 -11
20150304 	 -6 	 -72 	 -72
20150305 	 -56 	 -283 	 -267
20150306 	 -33 	 -278 	 -50
20150307 	 22 	 -61 	 -50
20150308 	 17 	 -161 	 -150
20150309 	 78 	 -150 	 -111
20150310 	 78 	 -111 	 11
20150311 	 89 	 11 	 22
20150312 	 67 	 -144 	 -133
20150313 	 33 	 -133 	 11
20150314 	 61 	 -6 	 6
20150315 	 22 	 -89 	 -78
20150316 	 67 	 -89 	 -6
20150317 	 44 	 -89 	 -89
20150318 	 -6 	 -178 	 -167
20150319 	 44 	 -178 	 -100
20150320 	 11 	 -100 	 -22
20150321 	 39 	 -89 	 -89
20150322 	 -39 	 -156 	 -156
20150323 	 -11 	 -178 	 -178
20150324 	 39 	 -178 	 -122
20150325 	 56 	 -122 	 -6
20150326 	 61 	 -17 	 -17
20150327 	 50 	 -17 	 -11
20150328 	 -6 	 -122 	 -61
20150329 	 67 	 -111 	 -11
20150330 	 44 	 -17 	 -11
20150331 	 67 	 -117 	 -106
20150401 	 67 	 -9999 	 -9999
20150402 	 83 	 -9999 	 -67
20150403 	 144 	 -67 	 56
20150404 	 167 	 22 	 28
20150405 	 67 	 -44 	 -22
20150406 	 33 	 -39 	 -28
20150407 	 167 	 -28 	 -28
20150408 	 78 	 -67 	 11
20150410 	 50 	 -11 	 0
20150411 	 111 	 0 	 44
20150412 	 89 	 -50 	 -39
20150413 	 200 	 -56 	 -28
20150414 	 156 	 -56 	 133
20150419 	 206 	 33 	 33
20150420 	 178 	 33 	 56
20150421 	 122 	 33 	 89
20150426 	 150 	 -67 	 11
20150430 	 217 	 -11 	 0
20150501 	 206 	 44 	 50
20150502 	 183 	 6 	 11
20150503 	 261 	 0 	 50
20150504 	 239 	 50 	 56
20150505 	 283 	 56 	 144
20150506 	 233 	 67 	 89
20150507 	 261 	 39 	 50
20150508 	 294 	 39 	 150
20150509 	 322 	 150 	 150
20150510 	 272 	 139 	 156
20150511 	 300 	 156 	 172
20150512 	 317 	 156 	 206
20150513 	 278 	 94 	 100
20150514 	 167 	 -17 	 11
20150515 	 222 	 11 	 17
20150516 	 233 	 6 	 139
20150517 	 256 	 139 	 211
20150518 	 300 	 78 	 156
20150519 	 261 	 122 	 144
20150520 	 244 	 67 	 83
20150521 	 144 	 6 	 39
20150522 	 206 	 39 	 50
20150523 	 194 	 17 	 44
20150524 	 178 	 39 	 117
20150525 	 289 	 117 	 122
20150526 	 311 	 106 	 206
20150527 	 300 	 194 	 206
20150528 	 317 	 156 	 189
20150529 	 267 	 78 	 94
20150530 	 289 	 89 	 217
20150531 	 289 	 183 	 194
20140101 	 -56 	 -128 	 -122
20140102 	 -44 	 -161 	 -161
20140103 	 -156 	 -200 	 -200
20140104 	 -144 	 -272 	 -222
20140105 	 -61 	 -228 	 -194
20140106 	 106 	 -194 	 94
20140107 	 111 	 -167 	 -167
20140108 	 -144 	 -172 	 -150
20140109 	 -72 	 -156 	 -139
20140110 	 -22 	 -139 	 -56
20140111 	 72 	 -56 	 67
20140112 	 133 	 28 	 33
20140113 	 33 	 -50 	 -39
20140114 	 67 	 -39 	 61
20140115 	 61 	 -39 	 -39
20140116 	 78 	 -39 	 -28
20140117 	 -6 	 -72 	 -44
20140118 	 33 	 -67 	 -67
20140119 	 -6 	 -67 	 -61
20140120 	 6 	 -61 	 -6
20140121 	 28 	 -144 	 -144
20140122 	 -122 	 -211 	 -211
20140123 	 -117 	 -211 	 -183
20140124 	 -89 	 -200 	 -194
20140125 	 -89 	 -200 	 -94
20140126 	 -78 	 -144 	 -139
20140127 	 -28 	 -139 	 -33
20140128 	 -6 	 -167 	 -161
20140129 	 -89 	 -183 	 -183
20140130 	 -61 	 -189 	 -178
20140131 	 -33 	 -178 	 -83
20140201 	 22 	 -89 	 -78
20140202 	 56 	 -78 	 -11
20140203 	 39 	 -28 	 -28
20140204 	 -11 	 -111 	 -111
20140205 	 -11 	 -111 	 -56
20140206 	 -39 	 -144 	 -144
20140207 	 -44 	 -267 	 -256
20140208 	 -17 	 -256 	 -250
20140209 	 -56 	 -256 	 -172
20140210 	 -39 	 -172 	 -139
20140211 	 -50 	 -250 	 -244
20140212 	 -67 	 -267 	 -261
20140213 	 -56 	 -261 	 -89
20140214 	 -17 	 -89 	 -56
20140215 	 11 	 -72 	 -67
20140216 	 -11 	 -94 	 -94
20140217 	 -44 	 -144 	 -139
20140218 	 -28 	 -194 	 -78
20140219 	 -11 	 -194 	 -122
20140220 	 39 	 -122 	 -72
20140221 	 72 	 -72 	 17
20140222 	 56 	 -56 	 -50
20140223 	 111 	 -56 	 -17
20140224 	 94 	 -50 	 -50
20140225 	 -22 	 -106 	 -100
20140226 	 -39 	 -156 	 -139
20140227 	 -61 	 -200 	 -122
20140228 	 -39 	 -211 	 -206
20140301 	 -39 	 -211 	 -178
20140302 	 0 	 -178 	 -50
20140303 	 -6 	 -139 	 -133
20140304 	 -83 	 -211 	 -206
20140305 	 -44 	 -206 	 -83
20140306 	 -33 	 -189 	 -156
20140307 	 -33 	 -206 	 -167
20140308 	 28 	 -167 	 -89
20140309 	 83 	 -89 	 -61
20140310 	 6 	 -67 	 -39
20140311 	 50 	 -39 	 -33
20140312 	 122 	 -33 	 11
20140313 	 22 	 -144 	 -133
20140314 	 -89 	 -139 	 -94
20140315 	 44 	 -94 	 33
20140316 	 94 	 -67 	 -61
20140317 	 -39 	 -117 	 -117
20140318 	 -28 	 -133 	 -133
20140319 	 39 	 -133 	 -28
20140320 	 33 	 -33 	 17
20140321 	 72 	 -22 	 0
20140322 	 28 	 -61 	 -6
20140323 	 106 	 -17 	 -17
20140324 	 0 	 -106 	 -100
20140325 	 -22 	 -133 	 -128
20140326 	 17 	 -128 	 -44
20140327 	 -22 	 -106 	 -100
20140328 	 50 	 -100 	 0
20140329 	 78 	 -6 	 11
20140330 	 94 	 0 	 22
20140331 	 39 	 0 	 0
20140401 	 78 	 -17 	 -11
20140402 	 117 	 -100 	 -6
20140403 	 139 	 -22 	 6
20140404 	 100 	 -6 	 0
20140405 	 83 	 0 	 22
20140406 	 67 	 -11 	 -11
20140407 	 139 	 -33 	 -28
20140408 	 111 	 -33 	 83
20140409 	 161 	 22 	 39
20140410 	 100 	 -50 	 -22
20140411 	 178 	 -22 	 72
20140412 	 161 	 -6 	 0
20140413 	 194 	 -11 	 111
20140414 	 250 	 111 	 156
20140415 	 244 	 144 	 156
20140416 	 167 	 -44 	 -39
20140417 	 39 	 -61 	 -39
20140418 	 100 	 -94 	 -11
20140419 	 83 	 -33 	 0
20140420 	 139 	 -22 	 -17
20140421 	 161 	 -17 	 0
20140422 	 217 	 0 	 67
20140423 	 161 	 61 	 61
20140424 	 106 	 17 	 22
20140425 	 117 	 -17 	 33
20140426 	 167 	 -17 	 50
20140427 	 133 	 28 	 50
20140428 	 100 	 0 	 50
20140429 	 161 	 50 	 78
20140430 	 94 	 28 	 33
20140501 	 106 	 33 	 106
20140502 	 217 	 28 	 56
20140503 	 167 	 56 	 78
20140504 	 172 	 50 	 89
20140505 	 128 	 67 	 72
20140506 	 156 	 44 	 56
20140507 	 156 	 0 	 11
20140508 	 183 	 11 	 89
20140509 	 211 	 89 	 122
20140510 	 183 	 122 	 156
20140511 	 261 	 78 	 128
20140512 	 233 	 72 	 122
20140513 	 289 	 122 	 144
20140514 	 222 	 83 	 89
20140515 	 239 	 89 	 156
20140516 	 200 	 156 	 172
20140517 	 211 	 61 	 78
20140518 	 167 	 17 	 89
20140519 	 161 	 50 	 111
20140520 	 183 	 83 	 128
20140521 	 228 	 61 	 106
20140522 	 233 	 106 	 139
20140523 	 161 	 117 	 128
20140524 	 172 	 111 	 117
20140525 	 183 	 83 	 106
20140526 	 244 	 106 	 133
20140527 	 272 	 133 	 150
20140528 	 283 	 117 	 117
20140529 	 133 	 44 	 67
20140530 	 194 	 67 	 133
20140531 	 222 	 67 	 100
20140601 	 200 	 67 	 83
20140602 	 233 	 78 	 100
20140603 	 267 	 100 	 161
20140604 	 289 	 144 	 144
20140605 	 233 	 133 	 139
20140606 	 217 	 133 	 139
20140607 	 211 	 111 	 133
20140608 	 256 	 100 	 133
20140609 	 272 	 133 	 161
20140610 	 183 	 156 	 161
20140611 	 244 	 144 	 144
20140612 	 156 	 133 	 139
20140613 	 178 	 122 	 172
20140614 	 211 	 144 	 150
20140615 	 211 	 128 	 139
20140616 	 222 	 106 	 128
20140617 	 256 	 128 	 167
20140618 	 289 	 167 	 194
20140619 	 233 	 167 	 172
20140620 	 250 	 106 	 156
20140621 	 250 	 78 	 106
20140622 	 222 	 94 	 122
20140623 	 239 	 106 	 128
20140624 	 261 	 128 	 172
20140625 	 239 	 172 	 194
20140626 	 267 	 189 	 194
20140627 	 244 	 128 	 156
20140628 	 256 	 111 	 139
20140629 	 272 	 117 	 167
20140630 	 267 	 128 	 178
20140701 	 267 	 133 	 194
20140702 	 294 	 161 	 222
20140703 	 294 	 178 	 200
20140704 	 267 	 144 	 183
20140705 	 211 	 150 	 161
20140706 	 244 	 100 	 122
20140707 	 267 	 122 	 194
20140708 	 278 	 133 	 189
20140709 	 278 	 144 	 183
20140710 	 267 	 128 	 150
20140711 	 244 	 111 	 133
20140712 	 250 	 122 	 150
20140713 	 278 	 150 	 194
20140714 	 244 	 172 	 189
20140715 	 267 	 189 	 211
20140716 	 244 	 167 	 167
20140717 	 244 	 117 	 139
20140718 	 233 	 100 	 117
20140719 	 244 	 117 	 150
20140720 	 228 	 144 	 156
20140721 	 239 	 144 	 161
20140722 	 256 	 156 	 161
20140723 	 283 	 161 	 189
20140724 	 300 	 172 	 172
20140725 	 233 	 128 	 133
20140726 	 250 	 133 	 150
20140727 	 250 	 150 	 194
20140728 	 267 	 183 	 183
20140729 	 217 	 144 	 144
20140730 	 217 	 122 	 139
20140731 	 228 	 139 	 144
20140801 	 244 	 133 	 156
20140802 	 261 	 156 	 178
20140803 	 250 	 139 	 150
20140804 	 244 	 150 	 172
20140805 	 256 	 144 	 150
20140806 	 278 	 150 	 167
20140807 	 244 	 128 	 161
20140808 	 228 	 122 	 133
20140809 	 239 	 133 	 139
20140810 	 261 	 128 	 139
20140811 	 267 	 128 	 133
20140812 	 278 	 133 	 183
20140813 	 217 	 178 	 178
20140814 	 200 	 111 	 122
20140815 	 206 	 106 	 117
20140816 	 172 	 94 	 100
20140817 	 217 	 100 	 133
20140818 	 222 	 117 	 139
20140819 	 217 	 89 	 100
20140820 	 233 	 100 	 144
20140821 	 267 	 144 	 172
20140822 	 233 	 167 	 172
20140823 	 183 	 156 	 161
20140824 	 217 	 117 	 128
20140825 	 244 	 122 	 128
20140826 	 267 	 128 	 139
20140827 	 283 	 139 	 161
20140828 	 278 	 161 	 178
20140829 	 222 	 111 	 133
20140830 	 228 	 100 	 122
20140831 	 250 	 122 	 194
20140901 	 244 	 178 	 183
20140902 	 289 	 178 	 194
20140903 	 289 	 150 	 156
20140904 	 250 	 117 	 128
20140905 	 278 	 128 	 161
20140906 	 294 	 161 	 194
20140907 	 289 	 161 	 161
20140908 	 222 	 89 	 94
20140909 	 228 	 78 	 89
20140910 	 206 	 89 	 100
20140911 	 228 	 100 	 178
20140912 	 239 	 117 	 117
20140913 	 172 	 61 	 83
20140914 	 133 	 78 	 89
20140915 	 150 	 56 	 56
20140916 	 178 	 56 	 100
20140917 	 167 	 56 	 61
20140918 	 183 	 50 	 61
20140919 	 194 	 39 	 44
20140920 	 144 	 44 	 128
20140921 	 250 	 128 	 172
20140922 	 250 	 128 	 144
20140923 	 156 	 39 	 39
20140925 	 206 	 44 	 89
20140926 	 172 	 78 	 83
20140927 	 228 	 83 	 106
20140928 	 256 	 100 	 106
20140929 	 256 	 100 	 111
20140930 	 228 	 111 	 144
20141001 	 217 	 133 	 139
20141002 	 161 	 133 	 133
20141003 	 194 	 89 	 89
20141004 	 206 	 89 	 122
20141005 	 144 	 44 	 44
20141006 	 150 	 6 	 11
20141007 	 189 	 11 	 133
20141008 	 206 	 11 	 128
20141009 	 200 	 56 	 67
20141010 	 172 	 22 	 22
20141011 	 156 	 22 	 61
20141012 	 150 	 0 	 6
20141013 	 150 	 6 	 50
20141014 	 161 	 50 	 150
20141015 	 233 	 150 	 194
20141016 	 244 	 189 	 194
20141017 	 206 	 100 	 111
20141018 	 211 	 106 	 117
20141019 	 161 	 56 	 61
20141020 	 72 	 -22 	 -6
20141021 	 111 	 -6 	 72
20141022 	 111 	 72 	 83
20141023 	 106 	 72 	 72
20141024 	 83 	 72 	 72
20141025 	 117 	 33 	 33
20141026 	 172 	 33 	 78
20141027 	 94 	 72 	 83
20141028 	 144 	 28 	 44
20141029 	 172 	 44 	 117
20141030 	 133 	 33 	 44
20141031 	 117 	 -11 	 -6
20141101 	 100 	 -6 	 33
20141102 	 72 	 17 	 22
20141103 	 67 	 17 	 39
20141104 	 133 	 11 	 61
20141105 	 178 	 61 	 83
20141106 	 144 	 22 	 44
20141107 	 72 	 39 	 44
20141108 	 72 	 11 	 22
20141109 	 72 	 17 	 39
20141110 	 106 	 -22 	 0
20141111 	 122 	 -22 	 94
20141112 	 156 	 61 	 111
20141113 	 144 	 -39 	 -17
20141114 	 56 	 -17 	 -11
20141115 	 28 	 -39 	 -33
20141116 	 22 	 -72 	 -33
20141117 	 33 	 -39 	 6
20141118 	 61 	 -39 	 -22
20141119 	 -22 	 -72 	 -67
20141120 	 0 	 -67 	 -33
20141121 	 33 	 -56 	 -56
20141122 	 -17 	 -111 	 -94
20141123 	 28 	 -94 	 11
20141124 	 122 	 11 	 117
20141125 	 189 	 61 	 61
20141126 	 111 	 -6 	 22
20141127 	 22 	 -22 	 -22
20141128 	 -6 	 -33 	 -33
20141129 	 -11 	 -128 	 -128
20141130 	 17 	 -128 	 17
20141201 	 56 	 -44 	 17
20141202 	 67 	 -44 	 -39
20141203 	 28 	 -44 	 17
20141204 	 50 	 -39 	 0
20141205 	 17 	 -83 	 -83
20141206 	 6 	 -83 	 0
20141207 	 17 	 -22 	 -17
20141208 	 -6 	 -122 	 -122
20141209 	 -17 	 -122 	 -17
20141210 	 17 	 -17 	 6
20141211 	 6 	 -28 	 -22
20141212 	 -6 	 -28 	 -28
20141213 	 -11 	 -28 	 -17
20141214 	 22 	 -17 	 22
20141215 	 33 	 6 	 6
20141216 	 17 	 -11 	 -11
20141217 	 44 	 -11 	 22
20141218 	 56 	 6 	 11
20141219 	 17 	 -17 	 -17
